Market Index
Referências por carta e edição, em inglês e japonês. A equivalência em reais é informativa; o preço brasileiro permanece separado. A coleta e o cálculo do índice são etapas diferentes.
Explorar o catálogoMARKET INDEX · REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Inglês, japonês e o valor em reais.
Preços da Scrydex por edição, acabamento e condição. Cada versão tem sua própria referência.
Coleta: 21/10/2026
Coleta anterior a 24 horas. Confira a data antes de comparar valores.
Deslize para ver condição, variação e fonte →
| Carta / edição | Referência da fonte | Menor preço da fonte | Variação · 30d | Condição / acabamento | Brasil · ScryBR | Fonte / coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY 13.000(≈ R$ 452,01) | JPY 12.000(≈ R$ 417,24) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 5.000(≈ R$ 173,85) | JPY 5.000(≈ R$ 173,85) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 800(≈ R$ 27,82) | JPY 800(≈ R$ 27,82) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 800(≈ R$ 27,82) | JPY 800(≈ R$ 27,82) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 700(≈ R$ 24,34) | JPY 700(≈ R$ 24,34) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 700(≈ R$ 24,34) | JPY 700(≈ R$ 24,34) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 300(≈ R$ 10,43) | JPY 300(≈ R$ 10,43) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 250(≈ R$ 8,69) | JPY 250(≈ R$ 8,69) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 200(≈ R$ 6,95) | JPY 200(≈ R$ 6,95) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 200(≈ R$ 6,95) | JPY 200(≈ R$ 6,95) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 200(≈ R$ 6,95) | JPY 200(≈ R$ 6,95) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 100(≈ R$ 3,48) | JPY 100(≈ R$ 3,48) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 80(≈ R$ 2,78) | JPY 80(≈ R$ 2,78) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 80(≈ R$ 2,78) | JPY 80(≈ R$ 2,78) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 50(≈ R$ 1,74) | JPY 50(≈ R$ 1,74) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 50(≈ R$ 1,74) | JPY 50(≈ R$ 1,74) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 50(≈ R$ 1,74) | JPY 50(≈ R$ 1,74) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 30(≈ R$ 1,04) | JPY 30(≈ R$ 1,04) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 30(≈ R$ 1,04) | JPY 30(≈ R$ 1,04) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 | |
| JPY 30(≈ R$ 1,04) | JPY 30(≈ R$ 1,04) | — | NMholofoil | Em preparaçãoPreço brasileiro real | Scrydex ↗21/10/2026 |
Cobertura desta coleta
- Pokémon · inglês: 50 cartas consultadas; 262 referências de preço (21.415 cartas no catálogo da fonte).
- Pokémon · japonês: 50 cartas consultadas; 70 referências de preço (22.272 cartas no catálogo da fonte).
- One Piece · inglês: 50 cartas consultadas; 170 referências de preço (2.840 cartas no catálogo da fonte).
- One Piece · japonês: 0 cartas consultadas; 0 referências de preço (0 cartas no catálogo da fonte).
- Magic · inglês: 50 cartas consultadas; 305 referências de preço (94.184 cartas no catálogo da fonte).
- Magic · japonês: 50 cartas consultadas; 0 referências de preço (558 cartas no catálogo da fonte).
Este recorte não é o catálogo inteiro nem um ranking global. Novas coletas ampliam a cobertura.
Nenhuma carta encontrada
Tente outro nome ou remova o filtro de coleção.